Hadim İlçemiz

Hadim, 16. ve 17. yüzyıllarda Aladağ Kazası’nın bir köyü iken, 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu gelişme süreci Ebû Sa’îd Muhammed el-Hâdimî ile başlamıştır. Hâdimî’nin derin bilgisi ve ünü kendisine Osmanlı sarayında devlet adamları arasında dostlar edinmesini sağlamıştır. Hadim’e Şehdî Osman Efendi tarafından bir de kütüphane yaptırılmıştır. Hadim, 1850’lerden sonra Konya Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi hâline gelmiştir. 1881 senesinde Aladağ Nahiyesi Hadim’den ayrılarak Karaman’a bağlanmıştır. 1926’da kaza merkezi olmuştur.

37° K, 33° D koordinatlarında yer alan ilçemiz, Orta Toroslar'da bir vadi üzerine konumlanmıştır. Konya il merkezine 128 kilometre uzaklıkta bulunan ilçemiz, Akdeniz Bölgesi'nde yer almakta olup Akdeniz'e kuş uçuşu 70 kilometredir. Hadim coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi'nde yer almasına rağmen Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerini tam olarak göstermez. Bu bakımdan Karasal iklim ve Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği göstermektedir. İlçe Karasal iklimin hakim olduğu yörelere oranla daha fazla yağış almaktadır. Ayrıca en yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.

Yıl Toplam    Şehir     Kır
1965[4] 40.255 7.176 33.079
1970[5] 48.740 8.374 40.366
1975[6] 56.197 10.467 45.730
1980[7] 56.767 11.079 45.688
1985[8] 66.292 11.574 54.718
1990[9] 36.725 8.077 28.648
2000[10] 59.941 16.620 43.321
2007[11] 16.490 3.238 13.252
2008[12] 15.505 3.214 12.291
2009[13] 14.953 3.280 11.673
2010[14] 16.894 3.258 13.636
2011[15] 15.374 3.064 12.310
2012[16] 14.579 3.073 11.506
2013[17] 13.572 13.572 veri yok
2014[18] 13.260 13.260 veri yok
2015[19] 12.820 12.820 veri yok
2016[19] 12.375 12.375 veri yok
2017[19] 11.873 11.873 veri yok
2018[19] 11.970 11.970 veri yok
2019[19] 12.015 12.015 veri yok
2020[19] 11.628 11.628 veri yok
© Hadim Belediyesi 2021